Описание товара
Блок питания в комплекте.В разделе аксессуары вы можете подобрать подставку под этот инструмент. Новинка имеет два специальных контроллера, которые позволяют использовать эффекты и применять фильтры в реальном времени, что сближает PSR-E453 с профессиональными синтезаторами. Использование колеса Pitch Bend поможет «оживить» звучание таких тембров, как саксофон и труба.
| Клавиши | |||
|---|---|---|---|
| число клавиш | 61 (5 октав) | ||
| Звук | |||
| полифония | 32 ноты | ||
| тембры | 750 шт. — 206 + 462 XGlite + 23 Drum/SFX Kits + 40 Arpeggiо | ||
| автоаккомпанемент | 186 | ||
| наложение тембров | да | ||
| Эффекты звучания | |||
| реверберация | 9 типов | ||
| хорус | 4 типа | ||
| Секвенсор | |||
| секвенсор кол-во песен | 100 | ||
| регистрационная память | 1,54 Мб | ||
| Дополнительные функции | |||
| функция обучения | прослушивание, хронометраж, ожидание, повтор, словарь аккордов | ||
| дисплей | ЖК, 92 х 42 мм в подсветкой | ||
| функция разделения | да | ||
| колесо pitch bend | да | ||
| арпеджиатор | 150 типов | ||
| Акустика | |||
| кол-во динамиков | 4 | ||
| кол-во встроенных динамиков | 12 см х 2 + 3 см х 2 | ||
| акустика суммарная мощность | 2,5Вт + 2,5Вт | ||
| Интерфейс и разъемы | |||
| питание от батареек | 6 АА | ||
| питание от адаптера (тип) | (PA-150/PA-150A/5D) | ||
| Разъемы | |||
| DC IN 12V | |||
| выход для наушников | |||
| выход для сустейн педали | |||
| USB | |||
| Габариты и вес | |||
| ширина (мм) | 946 | ||
| глубина (мм) | 402 | ||
| высота (мм) | 140 | ||
| вес (кг) | 6,8 кг. | ||
| Комплектация | |||
| адаптер питания | |||



Обзоры
Отзывов пока нет.